2026年科学技术处 9 月工作安排
发布日期:2026-09-02 作者: 来源: 点击:
序号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任领导 | 责任科室 | 联系人及 联系电话 | 备注(是否重点工作) |
1 | 第五批新疆重点人才计划科技领军人才培养项目申报 | 9月4日-13日 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技项目科 | 宫玮婷7654225 | 是 |
2 | 第五批新疆重点人才计划科技前沿人才支持项目申报 | 9月4日-13日 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 平台建设科 | 谭倩7654228 | 是 |
3 | 第五批新疆重点人才计划科技领域重点创新平台引才项目申报 | 9月4日-13日 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 平台建设科 | 谭倩7654228 | 是 |
4 | 国家自然科学基金委员会与埃及科学研究技术院合作研究项目申报 | 9月5日 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技项目科 | 梁婷7654225 | 否 |
5 | 2026年度中国科学技术大学-新疆师范大学对口合作发展联合基金申报 | 9月10日 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技项目科 | 宫玮婷,丁新颜7654225 | 是 |
6 | 2026年立项国家自然科学基金项目计划书审核报送 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技项目科 | 梁婷7654225 | 是 |
7 | 2027年度国家级项目申报动员会筹备和召开 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技项目科 | 梁婷,丁新颜7654225 | 是 |
8 | 2026年度新疆师范大学博士(后)科研启动基金项目申报 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技项目科 | 宫玮婷,丁新颜7654225 | 是 |
9 | 青年拔尖人才考核 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技成果与技术转移科 | 李聪 7654229 | 是 |
10 | 科技成果转化“三项改革”宣讲 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技成果与技术转移科 | 杨睿 7654229 | 是 |
11 | 科研诚信讲座 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技成果与技术转移科 | 杨睿 7654229 | 是 |
12 | 开展自治区2025年度科技成果转化年度统计调查工作 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技成果与技术转移科 | 杨睿 7654229 | 是 |
13 | 开展学校专利产业化普查工作 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技成果与技术转移科 | 杨睿 7654229 | 是 |
14 | 科研系统项目、成果等科技信息审核 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技处 | 梁婷,宫玮婷,丁新颜7654225/李聪,杨睿7654229/谭倩,申慧 7654228 | 否 |
15 | 辅系列职称项目、成果认定 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技处 | 梁婷,宫玮婷,丁新颜7654225/李聪,杨睿7654229/谭倩,申慧 7654228 | 否 |
16 | 重点工作任务完成情况统计 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技成果与技术转移科 | 李聪 7654229 | 是 |
17 | 2026年自治区工程研究中心 申报工作 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 平台建设科 | 谭倩 7654228 | 是 |
18 | “青科汇”党建系列活动 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技处 | 申慧 7654228 | 否 |
19 | 近三年安全生产佐证材料整理工作 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 科技成果与技术转移科 | 杨睿 7654229 | 否 |
20 | 新批建4个校级科技创新平台 建设推进工作 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 平台建设科 | 谭倩,申慧 7654228 | 是 |
21 | 国有资产清查盘点工作 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 平台建设科 | 谭倩,申慧 7654228 | 否 |
22 | 2027年科学技术处预算编制工作 | 9月 | 王勇辉、姚翔、许子牧 | 平台建设科 | 谭倩,申慧 7654228 | 是 |
下一条:新疆师范大学拟转让软件著作权公示 (2026 年第六批)